<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://ba-e.de</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:08:21 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://ba-e.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://ba-e.de</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Tag der offenen Tür - Rückblick</title>
			<link>http://ba-e.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=81</link>
			<description>Am 7.10.09 veranstaltete das Rennteam der DHBW Stuttgart einen Tag der offenen T&amp;uuml;r.  Bei Vortr&amp;auml;gen und Diskussionen rund um das Thema Formula Student konnten sich Studenten und Besucher live in unserer Werkstatt informieren. Auch Sleek 09, unser erster Rennwagen, wurde von potentiellen Teammitgliedern genauestens betrachtet und manch einer t&amp;uuml;ftelte schon an ersten Ideen f&amp;uuml;r Sleek 10.Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung und wir hoffen, dass wir f&amp;uuml;r die kommende Saison viele neue Teamkollegen begeistern konnten!</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:43:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tag der offenen Tür</title>
			<link>http://ba-e.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80</link>
			<description>Die Rennsaison ist vorbei und wir wollen einen Einblick in unsere Arbeit geben.BA Engineering e.V. veranstaltet deshalb am 07.10.2009 ab 19:00 in der Werkstatt an der DHBW Stuttgart (Roteb&amp;uuml;hlplatz 41) einen Tag der offenen T&amp;uuml;r. Hierzu sind Dozenten und Professoren, sowie Studenten aller Jahrg&amp;auml;nge und Studienrichtungen recht herzlich eingeladen.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:32:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hockenheim 2009 - Der Rückblick</title>
			<link>http://ba-e.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78</link>
			<description> Die Zelte auf dem Campingplatz sind abgebaut. SLEEK steht wieder in der Garage. Zeit, um auf den Formula Student Wettbewerb zur&amp;uuml;ckzublicken:Alles begann am Dienstag mit der Anreise. Obwohl wir schon 2 Stunden vor der offiziellen Er&amp;ouml;ffnung des Zeltplatzes am Hockenheimring ankamen, haben wir nur mit Gl&amp;uuml;ck noch einen ausreichend gro&amp;szlig;en Platz f&amp;uuml;r das Team gefunden. &amp;Auml;hnlich ging es in der Registration-Schlange weiter: Da dieses Jahr Nummern f&amp;uuml;r die Einfahrt in das Fahrerlager und f&amp;uuml;r die technische Abnahme ausgegeben wurden, sa&amp;szlig;en manche Teams schon &amp;uuml;ber 30 Stunden vor Beginn am Ticketschalter. Die beim Scrutineering bem&amp;auml;ngelten Teile wurden in K&amp;uuml;rze von unseren Mechanikern regelkonform angepasst. Auch der Tilt Table-, Noise- und Brake Test stellte uns vor keine unl&amp;ouml;sbaren Aufgaben, so dass wir bereits am Freitag Morgen auf der Teststrecke fahren konnten. Am Abend folgte die gro&amp;szlig;e &amp;Uuml;berraschung: Nachdem wir schon in die Businessplan Finals eingezogen waren, konnten wir auch noch souver&amp;auml;n einen ersten Platz erreichen. Dies hat vor uns noch nie ein Erstjahresteam geschafft.Samstags begannen die dynamischen Disziplinen. Anf&amp;auml;nglich lief es f&amp;uuml;r uns nicht gut, denn eine falsch funktionierende Launch-Control und eine leere Batterie sorgten bei der Acceleration nur f&amp;uuml;r eine mittelm&amp;auml;&amp;szlig;ige Zeit von 5,260s und damit Platz 57. Nachdem diese Schwachstellen jedoch in Rekordzeit behoben waren, konnten wir mit 5,744s beim Skidpad (Platz 48) und 59,9s beim Autocross (Platz 37) gute Zeiten in den Asphalt brennen.  Beim Testen am Sonntag Morgen folgte jedoch die Ern&amp;uuml;chterung: Von einem Moment auf den n&amp;auml;chsten fiel der &amp;Ouml;ldruck ab. Eine gebrochene Kupplung im Schmierungssystem war die Ursache. Auch nach mehrmaligen Reparaturversuchen konnten wir den Fehler nicht dauerhaft beheben und entschieden uns am Ende schweren Herzens gegen einen Start beim  Endurance . Mit diesen Problemen waren wir nicht alleine: auch viele etablierte Teams mussten bei der K&amp;ouml;nigsdisziplin Endurance vorzeitig aufgeben. Insgesamt erreichte das Team einen Gesamtpunktestand von 291,57 und damit Platz 50 von 78 im Gesamtklassement. Den Titel  Bester Newcomer  haben wir somit knapp verfehlt, denn dieser ging an die Uni Siegen auf Platz 44. Unsere Mechaniker t&amp;uuml;fteln aber bereits an Verbesserungen, um beim Wettbewerb in Italien noch schneller und zuverl&amp;auml;ssiger zu werden. Bilder des Wettbewerbs finden sie in unserer Gallery (index.php/v/Bilder+2009/FormulaStudent/?option=com_gallery2 Itemid=38)  oder beispielsweise bei Odeki (http://www.odeki.de/fsg.asp). Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, F&amp;ouml;rderern und Freunden von BA Engineering f&amp;uuml;r die Unterst&amp;uuml;tzung!  </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:50:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tag 5</title>
			<link>http://ba-e.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79</link>
			<description> Beim Testen am Sonntag Morgen brach die Kupplung im Schmierungssystem und der &amp;Ouml;ldruck fiel ab. Auch nach mehrmaligen Reparaturversuchen konnten wir den Fehler nicht dauerhaft beheben und entschieden uns am Ende schweren Herzens gegen einen Start bei der K&amp;ouml;nigsdisziplin  Endurance .  Insgesamt erreichte das Team damit einen Gesamtpunktestand von 291,57 und Platz 50 von 78 im Gesamtklassement. Den Titel  Bester Newcomer  haben wir somit knapp verfehlt, denn dieser ging an die Uni Siegen auf Platz 44. </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:02:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tag 4</title>
			<link>http://ba-e.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77</link>
			<description>Der vierte Tag war gepr&amp;auml;gt von den dynamischen Disziplinen. Nach anf&amp;auml;nglichen Startproblemen bei der Acceleration (Zeit: 5,260s), die wir nach einem Tausch der Batterie beheben konnten, brannten unsere Fahrer Stefan Fischer, Tobias Keller, Johannes Kr&amp;uuml;ger, Simon Schumacher und Michael Wagner eine gute Zeit von 5,744s beim Skid Pad und 59,9s beim Autocross in den Asphalt.Somit liegen wir im Moment im Mittelfeld.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:46:01 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
